移动端

  • 题王微信公众号

    题王微信公众号

    微信搜“题王网”真题密题、最新资讯、考试攻略、轻松拿下考试

教师公考类 | 中学教师招聘

科目:

教育基础理论

[切换]
题库
练习
考试
资讯

考试公告

2021年下半年云南省红河州开远市教师公开招聘考试总成绩

发布时间: 2021-12-07 16:18:09 发布人:
2021年下半年云南省红河州开远市教师公开招聘考试总成绩
     开远市2021年下半年教师公开招聘考试总成绩
  填报单位: 开远市人力资源和社会保障局                                                                         
序号 姓名 准考证号码 岗位代码 招聘单位 招聘岗位 招聘人数 笔试总成绩 百分制笔试总成绩 笔试加分 面试成绩 考试总成绩 排名 备注
1 杨迪 4153250203530 24 开远市教职工管理服务中心 初中数学教师 1 219.21 73.07  0 74.00  73.54  1
2 李正虎 4153250203625 24 开远市教职工管理服务中心 初中数学教师 1 215.51 71.84  0 65.80  68.82  2
3 郭俊 4153250203608 24 开远市教职工管理服务中心 初中数学教师 1 218.43 72.81  0 64.20  68.51  3
4 肖林慧 4153250203926 25 开远市教职工管理服务中心 初中英语教师 2 217.34 72.45  0 83.80  78.13  1
5 龙清颖 4153250203801 25 开远市教职工管理服务中心 初中英语教师 2 220.05 73.35  0 82.30  77.83  2
6 杨莉 4153250203719 25 开远市教职工管理服务中心 初中英语教师 2 214.60 71.53  0 79.90  75.72  3
7 柳立君 4153250203728 25 开远市教职工管理服务中心 初中英语教师 2 212.74 70.91  0 79.80  75.36  4
8 董雪燕 4153250204106 26 开远市教职工管理服务中心 初中物理教师 1 214.72 71.57  0 73.00  72.29  1
9 赵兴翠 4153250204022 26 开远市教职工管理服务中心 初中物理教师 1 214.87 71.62  0 72.60  72.11  2
10 袁翊超 4153250204118 26 开远市教职工管理服务中心 初中物理教师 1 221.97 73.99  0 67.60  70.80  3
11 杨森 4153250204211 27 开远市教职工管理服务中心 初中体育教师 1 202.20 67.40  0 83.00  75.20  1
12 胡豪 4153250204504 27 开远市教职工管理服务中心 初中体育教师 1 202.03 67.34  0 78.30  72.82  2
13 许靖东 4153250204425 27 开远市教职工管理服务中心 初中体育教师 1 201.64  67.21  0 71.10  69.16  3
14 徐孟彦 4153250204707 28 开远市教职工管理服务中心 小学数学教师 1 220.44 73.48  0 77.80  75.64  1
15 秦怡 4153250204525 28 开远市教职工管理服务中心 小学数学教师 1 221.47 73.82  0 77.40  75.61  2
16 张秀蓉 4153250204510 28 开远市教职工管理服务中心 小学数学教师 1 221.29 73.76  0 72.60  73.18  3
17 何瑞 4153250204910 29 开远市教职工管理服务中心 小学音乐教师 2 208.44 69.48  0 83.20  76.34  1
18 谢璟业 4153250204903 29 开远市教职工管理服务中心 小学音乐教师 2 209.06 69.69  0 77.90  73.80  2
19 李燕华 4153250204922 29 开远市教职工管理服务中心 小学音乐教师 2 210.61 70.20  0 75.30  72.75  3
20 陈熙 4153250204824 29 开远市教职工管理服务中心 小学音乐教师 2 207.91  69.30  0 62.40  65.85  4
21 张煜钰 4153250204821 29 开远市教职工管理服务中心 小学音乐教师 2 215.51 71.84  0


放弃
22 杨世玲 4153250106220 30 开远市教职工管理服务中心 小学体育教师 4 216.39 72.13  0 88.70  80.42  1
23 李凯杰 4153250105410 30 开远市教职工管理服务中心 小学体育教师 4 227.97 75.99  0 84.60  80.30  2
24 马超 4153250105317 30 开远市教职工管理服务中心 小学体育教师 4 208.77 69.59  0 83.40  76.50  3
25 普武洋 4153250106202 30 开远市教职工管理服务中心 小学体育教师 4 207.51 69.17  0 82.30  75.74  4
26 袁建旭 4153250105816 30 开远市教职工管理服务中心 小学体育教师 4 207.64 69.21  0 82.00  75.61  5
27 付杰 4153250106201 30 开远市教职工管理服务中心 小学体育教师 4 205.84 68.61  0 82.10  75.36  6
28 张歆涞 4153250106017 30 开远市教职工管理服务中心 小学体育教师 4 207.19 69.06  0 78.20  73.63  7
29 刘鑫 4153250105323 30 开远市教职工管理服务中心 小学体育教师 4 211.22 70.41  0 71.70  71.06  8
30 王涛 4153250105626 30 开远市教职工管理服务中心 小学体育教师 4 205.60 68.53  0 73.00  70.77  9
31 尚慧杰 4153250105508 30 开远市教职工管理服务中心 小学体育教师 4 210.14 70.05  0 71.20  70.63  10
32 董奕铭 4153250105628 30 开远市教职工管理服务中心 小学体育教师 4 209.03 69.68  0 66.80  68.24  11
33 纳丹悦 4153250105521 30 开远市教职工管理服务中心 小学体育教师 4 205.42  68.47  0 65.00  66.74  12
34 殷大梅 4153250205105 31 开远市教职工管理服务中心 小学美术教师 1 208.57 69.52  0 81.80  75.66  1
35 李飞洋 4153250205016 31 开远市教职工管理服务中心 小学美术教师 1 211.14 70.38  0 79.40  74.89  2
36 朱瑞花 4153250205011 31 开远市教职工管理服务中心 小学美术教师 1 204.53 68.18  0 78.90  73.54  3
37 赵素 4153250106630 32 开远市教职工管理服务中心 学前教育教师 7 214.55  71.52  0 91.40  81.46  1
38 李鸭存 4153250107514 32 开远市教职工管理服务中心 学前教育教师 7 230.17 76.72  0 85.10  80.91  2
39 杨瑞云 4153250107223 32 开远市教职工管理服务中心 学前教育教师 7 219.14 73.05  0 86.30  79.68  3
40 张镤月 4153250107630 32 开远市教职工管理服务中心 学前教育教师 7 215.32 71.77  0 86.40  79.09  4
41 孙娜 4153250106515 32 开远市教职工管理服务中心 学前教育教师 7 223.12 74.37  0 82.70  78.54  5
42 单舒然 4153250106427 32 开远市教职工管理服务中心 学前教育教师 7 224.15 74.72  0 81.90  78.31  6
43 王青 4153250107314 32 开远市教职工管理服务中心 学前教育教师 7 214.61 71.54  0 84.10  77.82  7
44 郑彤 4153250107027 32 开远市教职工管理服务中心 学前教育教师 7 216.43 72.14  0 82.70  77.42  8
45 赵乐 4153250107515 32 开远市教职工管理服务中心 学前教育教师 7 219.69 73.23  0 81.00  77.12  9
46 王红 4153250107313 32 开远市教职工管理服务中心 学前教育教师 7 215.40 71.80  0 81.40  76.60  10
47 龚丽梅 4153250107020 32 开远市教职工管理服务中心 学前教育教师 7 217.85 72.62  0 79.94  76.28  11
48 段桂娟 4153250107811 32 开远市教职工管理服务中心 学前教育教师 7 214.72 71.57  0 80.20  75.89  12
49 孔艳村 4153250108415 32 开远市教职工管理服务中心 学前教育教师 7 220.69 73.56  0 77.70  75.63  13
50 况天玥 4153250107113 32 开远市教职工管理服务中心 学前教育教师 7 214.80 71.60  0 79.50  75.55  14
51 杨银叶 4153250107103 32 开远市教职工管理服务中心 学前教育教师 7 218.47 72.82  0 75.20  74.01  15
52 谢明蓉 4153250106730 32 开远市教职工管理服务中心 学前教育教师 7 214.81 71.60  0 76.00  73.80  16
53 万富美 4153250107318 32 开远市教职工管理服务中心 学前教育教师 7 215.41 71.80  0 75.70  73.75  17
54 付德猛 4153250106718 32 开远市教职工管理服务中心 学前教育教师 7 215.97 71.99  0 75.50  73.75  18
55 吴雨霏 4153250107606 32 开远市教职工管理服务中心 学前教育教师 7 215.26 71.75  0 74.50  73.13  19
56 王金露 4153250108302 32 开远市教职工管理服务中心 学前教育教师 7 215.20 71.73  0 70.12  70.93  20
57 杨剑 4153250106830 32 开远市教职工管理服务中心 学前教育教师 7 214.90 71.63  0


放弃
笔试后进行面试的岗位,考试总成绩=笔试总成绩(成绩换算成百分制,含加分)×50%+面试成绩×50%。


扫码关注不迷路

  • 题王微信公众号

    微信搜“题王网”真题密题、最新资讯、考试攻略、轻松拿下考试