移动端

  • 题王微信公众号

    题王微信公众号

    微信搜“题王网”真题密题、最新资讯、考试攻略、轻松拿下考试

其他类 | 中级统计师

考试公告

2020年山西省中级统计师资格考试成绩合格人员名单公示

发布时间: 2021-01-08 14:37:19 发布人:
2020年山西省中级统计师资格考试成绩合格人员名单公示

题王网中级统计师频道2021年1月8日讯:根据《司法部关于印发开展证明事项告知承诺制试点工作方案的通知》(司发通〔201954)、《人力资源社会保障部办公厅关于印发<人力资源社会保障系统开展证明事项告知承诺制试点工作实施方案>的通知》(人社厅发〔201971)及《人力资源社会保障部人事考试中心关于印发<专业技术人员资格考试报名证明事项告知承诺制试点工作实施方案>的通知》(人考中心函〔201926)的规定和要求,现将我省2020年度中级统计师资格考试成绩合格人员予以公示,248人,详细名单如下:



2020年度全国统计专业技术资格考试山西省成绩合格人员花名表
顺序号 报名
地市
报名序号 姓名 身份证号 报考级别 报考专业
1 太原市 3081140105000278 张红杏 1422***********226 中级 统计
2 太原市 3081140105000152 吕珍珍 1406***********724 中级 统计
3 太原市 3081140105000282 高杰峰 1401***********917 中级 统计
4 太原市 3081140105000545 杨小庆 5110***********561 中级 统计
5 太原市 3081140105000561 田玥 1406***********843 中级 统计
6 太原市 3081140105000269 郑志梅 1402***********323 中级 统计
7 太原市 3081140105001419 张素红 1401***********523 中级 统计
8 太原市 3081140105000637 王甜甜 1423***********348 中级 统计
9 太原市 3081140105000116 米玉倩 1424***********620 中级 统计
10 太原市 3081140105000557 段奇芳 1424***********62X 中级 统计
11 太原市 3081140105000275 张海红 1403***********623 中级 统计
12 太原市 3081140105000055 马金星 1427***********826 中级 统计
13 太原市 3081140105000103 邢秀梅 1490***********829 中级 统计
14 太原市 3081140105001173 李树根 1424***********316 中级 统计
15 太原市 3081140105001227 孙丽欣 1426***********523 中级 统计
16 太原市 3081140105001298 茹程飞 1401***********046 中级 统计
17 太原市 3081140105000168 冯李芳 1426***********124 中级 统计
18 太原市 3081140105000365 石丽华 1411***********062 中级 统计
19 太原市 3081140105001058 邬文娟 1422***********029 中级 统计
20 太原市 3081140105000862 李军 1411***********114 中级 统计
21 太原市 3081140105000288 相巍 1402***********624 中级 统计
22 太原市 3081140105000042 张晓瑞 1401***********31X 中级 统计
23 太原市 3081140105000254 许婷瑜 1423***********140 中级 统计
24 太原市 3081140105000685 郭策 1404***********427 中级 统计
25 太原市 3081140105000818 窦静 1403***********42X 中级 统计
26 太原市 3081140105000830 王彦威 1401***********618 中级 统计
27 太原市 3081140105000394 杨茜 1427***********043 中级 统计
28 太原市 3081140105000663 柴晋飞 1405***********318 中级 统计
29 太原市 3081140105000833 黄玉 1426***********722 中级 统计
30 太原市 3081140105000643 康小梅 1411***********226 中级 统计
31 太原市 3081140105000189 李倩 1402***********745 中级 统计
32 太原市 3081140105000707 马惠霞 1407***********185 中级 统计
33 太原市 3081140105000186 王明婷 1423***********12X 中级 统计
34 太原市 3081140105000187 曹娟 1406***********02X 中级 统计
35 太原市 3081140105001002 程星星 1411***********109 中级 统计
36 太原市 3081140105000016 罗毅 1424***********418 中级 统计
37 太原市 3081140105000062 邢瑞宇 1422***********441 中级 统计
38 太原市 3081140105000658 彭小女 1405***********322 中级 统计
39 太原市 3081140105000172 侯晓红 1401***********246 中级 统计
40 太原市 3081140105000125 潘宏玲 1401***********664 中级 统计
41 太原市 3081140105000585 杨丽君 1406***********727 中级 统计
42 太原市 3081140105000327 王欣欣 1401***********523 中级 统计
43 太原市 3081140105000090 韩旭阳 4127***********254 中级 统计
44 太原市 3081140105000343 郝小晶 1401***********242 中级 统计
45 太原市 3081140105001042 王艳红 1401***********224 中级 统计
46 太原市 3081140105000298 张丽珍 1490***********025 中级 统计
47 太原市 3081140105000146 张丽红 1401***********02X 中级 统计
48 太原市 3081140105000547 谢雨霏 1421***********621 中级 统计
49 太原市 3081140105001074 闫绘如 1422***********227 中级 统计
50 太原市 3081140105000169 高美玲 1423***********926 中级 统计
51 太原市 3081140105000023 周莹 1401***********624 中级 统计
52 太原市 3081140105000070 郑涵夫 1401***********596 中级 统计
53 太原市 3081140105000838 李晓霞 1406***********526 中级 统计
54 太原市 3081140105000200 芦雅萍 1427***********521 中级 统计
55 太原市 3081140105000201 赵丽娜 1422***********96X 中级 统计
56 太原市 3081140105000280 邵闪闪 4114***********584 中级 统计
57 太原市 3081140105000222 李宁 1411***********152 中级 统计
58 太原市 3081140105000619 赵素伟 1301***********231 中级 统计
59 大同市 3081140105000164 彭龙 1402***********83X 中级 统计
60 大同市 3081140105000504 庞文玲 1402***********049 中级 统计
61 大同市 3081140105001274 王成宽 1402***********238 中级 统计
62 大同市 3081140105000772 李明露 1402***********04X 中级 统计
63 大同市 3081140105000591 郝艳红 1402***********426 中级 统计
64 大同市 3081140105000319 董立志 1402***********016 中级 统计
65 大同市 3081140105000808 孙果 1401***********42X 中级 统计
66 大同市 3081140105000165 王俊杰 1402***********01X 中级 统计
67 大同市 3081140105000437 贺平 1402***********525 中级 统计
68 大同市 3081140105000173 白玉姣 1402***********228 中级 统计
69 大同市 3081140105000423 王文元 1421***********039 中级 统计
70 大同市 3081140105001046 曹晓琴 1402***********429 中级 统计
71 大同市 3081140105000897 曾桂丽 1402***********729 中级 统计
72 大同市 3081140105000852 张天娇 1402***********025 中级 统计
73 大同市 3081140105000303 任丽荣 1402***********428 中级 统计
74 大同市 3081140105000892 安思源 1402***********623 中级 统计
75 大同市 3081140105000227 蔡杰 1402***********025 中级 统计
76 大同市 3081140105000595 张华 1402***********017 中级 统计
77 大同市 3081140105000110 卢天翔 1402***********611 中级 统计
78 大同市 3081140105000409 王秀荣 1402***********027 中级 统计
79 大同市 3081140105000027 苏建忠 1401***********37X 中级 统计
80 大同市 3081140105000935 杨秀华 1423***********524 中级 统计
81 大同市 3081140105000267 曹利杰 1402***********027 中级 统计
82 大同市 3081140105000686 李德超 1402***********222 中级 统计
83 大同市 3081140105000066 任富强 1406***********013 中级 统计
84 大同市 3081140105000893 马凯 1402***********334 中级 统计
85 大同市 3081140105000329 张晶 1402***********020 中级 统计
86 大同市 3081140105000357 白芸 1402***********520 中级 统计
87 大同市 3081140105001063 程琳 1402***********320 中级 统计
88 大同市 3081140105000847 贺华 1402***********529 中级 统计
89 大同市 3081140105000483 胡伟 1421***********919 中级 统计
90 阳泉市 3081140105000678 牛海瑞 1405***********919 中级 统计
91 阳泉市 3081140105000492 肖玉青 1403***********012 中级 统计
92 阳泉市 3081140105000198 尚炜瑶 1403***********427 中级 统计
93 阳泉市 3081140105000789 黄朝辉 1403***********027 中级 统计
94 长治市 3081140105000328 郭李讷 1404***********029 中级 统计
95 长治市 3081140105000389 王欢欢 1404***********428 中级 统计
96 长治市 3081140105000025 方磊 1422***********410 中级 统计
97 长治市 3081140105000249 索小广 1404***********413 中级 统计
98 长治市 3081140105000271 郭芳芳 1404***********446 中级 统计
99 长治市 3081140105001258 宋门耀 1404***********629 中级 统计
100 长治市 3081140105001155 景猜 1404***********025 中级 统计
101 长治市 3081140105000316 秦慧芳 1404***********223 中级 统计
102 长治市 3081140105000708 马丽 1404***********429 中级 统计
103 长治市 3081140105000021 张鑫 1404***********056 中级 统计
104 晋城市 3081140105000154 冯娅萍 1405***********52X 中级 统计
105 晋城市 3081140105000795 宋琪 1405***********045 中级 统计
106 晋城市 3081140105000341 王洋 1405***********522 中级 统计
107 晋城市 3081140105000657 郭琳璐 1405***********521 中级 统计
108 晋城市 3081140105000295 王毓珊 1405***********724 中级 统计
109 晋城市 3081140105001404 樊沁玲 1405***********622 中级 统计
110 晋城市 3081140105000314 李丽 1405***********04X 中级 统计
111 晋城市 3081140105000069 秦清钰 1405***********046 中级 统计
112 晋城市 3081140105000385 丁秋虹 1405***********721 中级 统计
113 晋城市 3081140105000144 牛喆敏 1405***********021 中级 统计
114 晋城市 3081140105000910 杜江华 1401***********454 中级 统计
115 晋城市 3081140105000468 赵晓丽 1407***********042 中级 统计
116 晋城市 3081140105000301 李娜 1427***********621 中级 统计
117 晋城市 3081140105000966 秦路娟 1405***********127 中级 统计
118 晋城市 3081140105000161 韩丽莎 1405***********129 中级 统计
119 晋城市 3081140105000381 谷金科 1405***********019 中级 统计
120 晋城市 3081140105000634 张俊霞 1405***********921 中级 统计
121 晋城市 3081140105000058 陈飞峰 1405***********01X 中级 统计
122 晋城市 3081140105000095 张阿楠 1405***********220 中级 统计
123 晋城市 3081140105000932 郎高晖 1405***********81X 中级 统计
124 晋城市 3081140105000014 马占峰 1411***********037 中级 统计
125 晋城市 3081140105000621 张川 1405***********51X 中级 统计
126 朔州市 3081140105000539 田茵茵 1421***********54X 中级 统计
127 朔州市 3081140105000311 牛乐乐 1406***********012 中级 统计
128 朔州市 3081140105000304 麻玉栋 1406***********01X 中级 统计
129 朔州市 3081140105000115 关慧琴 1426***********746 中级 统计
130 朔州市 3081140105000610 丰丽荣 1406***********04X 中级 统计
131 晋中市 3081140105000294 刘枝 4211***********626 中级 统计
132 晋中市 3081140105000208 李凯丽 1407***********046 中级 统计
133 晋中市 3081140105000088 宋颖丽 1424***********027 中级 统计
134 晋中市 3081140105000035 姜莉 1424***********324 中级 统计
135 晋中市 3081140105000296 陈志英 1424***********323 中级 统计
136 运城市 3081140105000577 吕欣欣 1427***********724 中级 统计
137 运城市 3081140105000015 崔晓军 1427***********61X 中级 统计
138 运城市 3081140105000825 李佳 1401***********825 中级 统计
139 运城市 3081140105001207 赵红平 1427***********082 中级 统计
140 运城市 3081140105000919 唐瑞 1427***********229 中级 统计
141 运城市 3081140105001295 高洁 1427***********246 中级 统计
142 运城市 3081140105001377 荆伟 1427***********818 中级 统计
143 运城市 3081140105000764 王霞 1408***********028 中级 统计
144 运城市 3081140105000082 王海霞 1427***********820 中级 统计
145 运城市 3081140105001325 耿辉 1427***********711 中级 统计
146 运城市 3081140105000347 薛少锋 1427***********219 中级 统计
147 运城市 3081140105000005 张迎波 1427***********294 中级 统计
148 运城市 3081140105000020 张勇 1408***********016 中级 统计
149 运城市 3081140105000463 刘娇珍 1201***********527 中级 统计
150 运城市 3081140105000684 陈明芳 1427***********320 中级 统计
151 运城市 3081140105001024 贾晨醒 1427***********411 中级 统计
152 运城市 3081140105000242 张文斌 1427***********812 中级 统计
153 运城市 3081140105000352 王朵 1427***********749 中级 统计
154 运城市 3081140105000356 杨扬 1427***********022 中级 统计
155 运城市 3081140105000402 贾旭辉 1201***********023 中级 统计
156 运城市 3081140105000911 张俊平 1427***********513 中级 统计
157 运城市 3081140105000797 赵飞墨 1427***********059 中级 统计
158 运城市 3081140105000535 樊琨 1427***********018 中级 统计
159 运城市 3081140105000247 崔炜 1427***********028 中级 统计
160 运城市 3081140105000855 薛璐 1427***********289 中级 统计
161 运城市 3081140105001156 吕变丽 1427***********327 中级 统计
162 运城市 3081140105001111 刘文娜 1427***********36X 中级 统计
163 运城市 3081140105000612 任敏娟 1427***********065 中级 统计
164 运城市 3081140105000792 郝妮妮 1427***********027 中级 统计
165 运城市 3081140105000593 景婷 1427***********920 中级 统计
166 运城市 3081140105000415 薛晶 1427***********046 中级 统计
167 运城市 3081140105000651 高稳宽 1427***********039 中级 统计
168 运城市 3081140105001073 张琪 1427***********945 中级 统计
169 运城市 3081140105001019 李钦宙 1427***********013 中级 统计
170 运城市 3081140105000731 梁慧 1427***********02X 中级 统计
171 运城市 3081140105000490 孙博 1427***********914 中级 统计
172 运城市 3081140105001047 贾文才 1427***********617 中级 统计
173 运城市 3081140105000632 郭亮 1427***********219 中级 统计
174 运城市 3081140105001360 任丽艳 1427***********626 中级 统计
175 运城市 3081140105001363 张淑瑞 1427***********92X 中级 统计
176 运城市 3081140105000617 司静 1405***********428 中级 统计
177 运城市 3081140105000846 王聪聪 1427***********22X 中级 统计
178 运城市 3081140105000139 樊喜艳 1427***********084 中级 统计
179 运城市 3081140105000178 吉晓燕 3701***********121 中级 统计
180 运城市 3081140105000918 张政 1427***********018 中级 统计
181 运城市 3081140105000868 吉思颖 1427***********06X 中级 统计
182 运城市 3081140105001389 光亚丽 1427***********540 中级 统计
183 运城市 3081140105000137 马凯 1427***********014 中级 统计
184 运城市 3081140105000598 乔璐 1427***********224 中级 统计
185 运城市 3081140105000214 吴国良 1427***********617 中级 统计
186 运城市 3081140105000228 师晓琴 1427***********227 中级 统计
187 运城市 3081140105000574 刘英 1427***********529 中级 统计
188 运城市 3081140105001180 鲁晓岩 1427***********623 中级 统计
189 运城市 3081140105000796 高攀飞 1427***********116 中级 统计
190 运城市 3081140105000010 卫婷 1427***********228 中级 统计
191 运城市 3081140105000083 苗琳 1427***********425 中级 统计
192 运城市 3081140105001233 樊云 1427***********619 中级 统计
193 运城市 3081140105000338 赵乐 1427***********416 中级 统计
194 运城市 3081140105000355 王军 1427***********318 中级 统计
195 运城市 3081140105000202 华成思 4113***********845 中级 统计
196 运城市 3081140105000221 李青青 1427***********588 中级 统计
197 运城市 3081140105000043 赵晨曦 1427***********627 中级 统计
198 运城市 3081140105000080 冯田婧 1427***********346 中级 统计
199 运城市 3081140105000138 陈艺茹 1427***********026 中级 统计
200 运城市 3081140105000155 任婷 1427***********321 中级 统计
201 运城市 3081140105000569 张康 1427***********014 中级 统计
202 运城市 3081140105000581 许孟曾 1427***********487 中级 统计
203 运城市 3081140105000986 周斌 3203***********714 中级 统计
204 运城市 3081140105001052 王磊清 1427***********312 中级 统计
205 运城市 3081140105000370 吴萌 1427***********662 中级 统计
206 运城市 3081140105000044 郑婷婷 1427***********22X 中级 统计
207 运城市 3081140105000046 张蕾 1427***********264 中级 统计
208 运城市 3081140105000048 孟思思 1427***********521 中级 统计
209 运城市 3081140105000068 张宝宝 1427***********131 中级 统计
210 运城市 3081140105000130 曹春霞 1426***********128 中级 统计
211 运城市 3081140105000176 申育斐 1426***********424 中级 统计
212 运城市 3081140105000903 王磊 1427***********816 中级 统计
213 运城市 3081140105000921 焦炜炜 1427***********02X 中级 统计
214 运城市 3081140105000898 凡雅文 1427***********617 中级 统计
215 运城市 3081140105000751 耿慧能 1404***********026 中级 统计
216 忻州市 3081140105001149 邬巧丽 1422***********581 中级 统计
217 忻州市 3081140105000848 南海霞 1422***********421 中级 统计
218 忻州市 3081140105000487 王丽荣 1422***********026 中级 统计
219 忻州市 3081140105001398 于风琴 1402***********426 中级 统计
220 忻州市 3081140105000129 张美丽 3708***********025 中级 统计
221 忻州市 3081140105000618 刘永丽 1422***********029 中级 统计
222 忻州市 3081140105001210 朱瑞芳 1422***********029 中级 统计
223 临汾市 3081140105000672 解洁 1426***********320 中级 统计
224 临汾市 3081140105000737 蒋蓓蓓 1426***********346 中级 统计
225 临汾市 3081140105000220 卫烈霞 1427***********429 中级 统计
226 临汾市 3081140105000440 冯强 1422***********136 中级 统计
227 临汾市 3081140105001185 王斌良 1427***********418 中级 统计
228 临汾市 3081140105000444 李林 1405***********627 中级 统计
229 临汾市 3081140105000124 张建红 1426***********029 中级 统计
230 临汾市 3081140105000676 杨怡 1426***********426 中级 统计
231 临汾市 3081140105000243 谭健 1426***********421 中级 统计
232 临汾市 3081140105000064 陈静 1426***********229 中级 统计
233 临汾市 3081140105000045 丁瑞玲 1426***********722 中级 统计
234 吕梁市 3081140105001015 李琴 1423***********761 中级 统计
235 吕梁市 3081140105000361 薛凤 1423***********027 中级 统计
236 吕梁市 3081140105001097 薛莹莹 1401***********922 中级 统计
237 吕梁市 3081140105000251 刘璐 1423***********425 中级 统计
238 吕梁市 3081140105001099 侯丽丽 1423***********725 中级 统计
239 吕梁市 3081140105000438 闫晓云 1423***********222 中级 统计
240 吕梁市 3081140105000446 刘媛媛 1423***********668 中级 统计
241 吕梁市 3081140105000981 薛卫峰 1411***********025 中级 统计
242 吕梁市 3081140105000034 任国娟 1423***********421 中级 统计
243 吕梁市 3081140105000480 田娟 1423***********147 中级 统计
244 吕梁市 3081140105000538 贺小红 1423***********027 中级 统计
245 吕梁市 3081140105000285 王秀珍 4110***********520 中级 统计
246 吕梁市 3081140105001331 闫海将 1423***********038 中级 统计
247 吕梁市 3081140105000753 刘晓晓 1411***********182 中级 统计
248 吕梁市 3081140105000030 闫玉婷 1423***********024 中级 统计


扫码关注不迷路

  • 题王微信公众号

    微信搜“题王网”真题密题、最新资讯、考试攻略、轻松拿下考试