移动端

  • 题王微信公众号

    题王微信公众号

    微信搜“题王网”真题密题、最新资讯、考试攻略、轻松拿下考试

教师公考类 | 地方教师招聘

考试公告

灌云县教育局所属学校2021年第二次公开招聘新教师拟聘用人员公示

发布时间: 2022-02-11 16:21:47 发布人:
灌云县教育局所属学校2021年第二次公开招聘新教师拟聘用人员公示

根据《江苏省事业单位公开招聘人员办法》(苏办发〔2020〕9号)文件精神,结合2021年11月1日在连云港市人力资源和社会保障网、灌云县人民政府网上发布的《灌云县教育局所属学校2021年第二次公开招聘新教师公告》(连人社事招公告核〔2021〕63号)的有关规定,经过报名、笔试、资格复审、面试、体检和考察,确定孙凡等85名同志为本次公开招聘拟聘用人员(见附件)。

现面向社会进行公示,公示期为7个工作日,自2022年2月11日至2022年2月21日。欢迎社会各界对以上同志是否符合招聘条件进行监督。

监督电话:

灌云县教育局:0518-88852016

灌云县人力资源和社会保障局:0518-88659212

附件:灌云县教育局所属学校2021年第二次公开招聘新教师拟聘用人员公示名单.xlsx

灌云县教育局所属学校2021年第二次公开招聘新教师拟聘用人员名单
招聘单位 岗位
    名称
岗位代码 招聘
    人数
拟聘用人员姓名 学历 所学专业 聘用前工作或学习单位 笔试  成绩 面试成绩 总成绩  排名 其他条件匹配情况
江苏省灌云中等专业学校 中专教师1 E01 1 孙凡 本科 美术学 河南科技学院 81.00 85.80 83.40 1 1998年11月出生;2021年7月河南科技学院毕业。
江苏省灌云中等专业学校 中专教师3 E03 1 杨巧凤 本科 财务管理 南京晓庄学院 74.00 82.60 78.30 1 1999年9月出生;2021年6月南京晓庄学院毕业。
高中 高中语文教师2 E05 1 王凯丽 本科 广告学 山东理工大学 81.00 87.20 84.10 1 1993年11月出生;2016年6月山东理工大学毕业;文学学士,高中语文教师资格证。
高中 高中数学教师1 E06 2 胡津津 本科 数学与应用数学 淮北师范大学信息学院 75.00 72.00 73.50 1 1998年7月出生,2021年应届毕业生,报名时无工作单位,理学学士,高中数学教师资格证。
高中 高中数学教师1 E06 2 陈睿贤 本科 数学与应用数学 内蒙古民族大学 63.00 79.00 71.00 2 1999年1月出生,2021年应届毕业生,报名时无工作单位,理学学士,高中数学教师资格证。
高中 高中数学教师2 E07 2 霍艳艳 本科 数学与应用数学 郑州师范学院 64.00 71.60 67.80 1 1996年10月出生;2019年7月郑州师范学院毕业;理学学士,高中数学教师资格证。
高中 高中数学教师2 E07 2 吴寒 本科 数学与应用数学 江苏教育学院 51.00 77.40 64.20 2 1988年10月出生;2011年7月江苏教育学院毕业;理学学士,高中数学教师资格证。
高中 高中英语教师1 E08 3 李辉 本科 英语 阜阳师范大学信息工程学院 91.00 77.00 84.00 1 1996年4月出生;2019年7月毕业,尚未落实工作单位,文学学士,高中英语教师资格证。
高中 高中英语教师1 E08 3 杨欢 本科 英语 河北外国语学院 74.00 80.40 77.20 2 1997年9月出生;2020年6月毕业,尚未落实工作单位,文学学士,高中英语教师资格证。
高中 高中英语教师2 E09 2 李庆竹 本科 英语 太原师范学院 87.00 87.20 87.10 1 1987年1月出生;2009年7月太原师范学院毕业;文学学士,高中英语教师资格证。
高中 高中英语教师2 E09 2 徐樱梓 本科 英语 淮阴师范学院 90.00 77.60 83.80 3 1993年7月出生;2018年6月淮阴师范学院毕业;文学学士,高中英语教师资格证。
高中 高中生物教师2 E13 1 赵佳佳 本科 生物科学(师范) 苏州大学 71.00 78.20 74.60 1 1994年6月出生;2015年6月苏州大学毕业;理学学士,高中生物教师资格证。
高中 高中政治教师2 E15 1 张洪松 本科 思想政治教育(师范) 淮阴师范学院 75.00 85.20 80.10 1 1989年12月出生;2013年6月淮阴师范学院毕业;法学学士,高中政治教师资格证。
高中 高中信息技术教师2 E19 1 李竹青 本科 计算机科学与技术 江苏技术师范学院 81.50 88.20 84.85 1 1986年9月出生;2009年6月江苏技术师范学院毕业;工学学士,高中信息技术教师资格证。
初中 初中语文教师1 E20 8 项阳 本科 汉语国际教育 广西师范大学 77.00 88.80 82.90 1 1997年4月出生;2019年6月毕业,尚未落实工作单位,高中语文教师资格证。
初中 初中语文教师1 E20 8 葛凤玲 本科 汉语言文学 江苏师范大学科文学院 78.50 86.60 82.55 3 1998年11月出生,2021年应届毕业生,报名时无工作单位,初中语文教师资格证。
初中 初中语文教师1 E20 8 刘雨晴 本科 旅游管理 苏州大学应用技术学院 75.00 84.00 79.50 4 1997年6月出生,2021年应届毕业生,报名时无工作单位,高中语文教师资格证。
初中 初中语文教师1 E20 8 郭玉婷 本科 汉语言文学 景德镇学院 76.50 82.40 79.45 5 1998年3月出生;2020年7月毕业,尚未落实工作单位,初中语文教师资格证。
初中 初中语文教师1 E20 8 缪恺欣 本科 环境设计 重庆大学城市科技学院 73.00 84.20 78.60 7 1997年5月出生;2019年6月毕业,尚未落实工作单位,初中语文教师资格证。
初中 初中语文教师1 E20 8 孙连曼 本科 汉语言文学 南京师范大学中北学院 74.50 82.60 78.55 8 1996年12月出生,2021年应届毕业生,报名时无工作单位,初中语文教师资格证。
初中 初中语文教师1 E20 8 卢利霞 本科 物流管理 南京邮电大学通达学院 74.00 82.00 78.00 9 1998年3月出生,2021年应届毕业生,报名时无工作单位,初中语文教师资格证。
初中 初中语文教师1 E20 8 杜华丽 本科 秘书学 淮阴师范学院 70.50 82.40 76.45 11 1999年8月出生,2021年应届毕业生,报名时无工作单位,初中语文教师资格证。
初中 初中语文教师2 E21 3 徐慧慧 本科 贸易经济 南京财经大学红山学院 84.00 89.20 86.60 2 1998年1月出生;2019年6月南京财经大学红山学院毕业;初中语文教师资格证。
初中 初中语文教师2 E21 3 陈洁 本科 会计学 南京审计学院 81.50 89.20 85.35 3 1987年8月出生;2014年7月南京审计学院毕业;初中语文教师资格证。
初中 初中语文教师2 E21 3 董凌 本科 汉语言文学 泰州学院 84.00 85.60 84.80 4 1987年1月出生;2007年6月泰州学院毕业;初中语文教师资格证。
初中 初中数学教师1 E22 4 杜雅倩 本科 数学与应用数学 广西民族师范学院 85.00 79.20 82.10 1 1999年10月出生,2021年应届毕业生,报名时无工作单位,初中数学教师资格证。
初中 初中数学教师1 E22 4 杨婷 本科 电子信息工程 江苏第二师范学院 80.00 75.80 77.90 3 1998年2月出生;2020年6月毕业,尚未落实工作单位,初中数学教师资格证。
初中 初中数学教师1 E22 4 季成阳 本科 数学与应用数学 安庆师范大学 81.00 74.60 77.80 4 1996年3月出生;2020年7月毕业,尚未落实工作单位,高中数学教师资格证。
初中 初中数学教师1 E22 4 胡枫 本科 人文地理与城乡规划 南京师范大学 76.00 77.60 76.80 5 1997年3月出生;2019年6月毕业,尚未落实工作单位,初中数学教师资格证。
初中 初中数学教师2 E23 2 柴海波 本科 电子信息工程 南京工业大学 100.00 77.80 88.90 1 1990年10月出生;2014年6月南京工业大学毕业;初中数学教师资格证。
初中 初中数学教师2 E23 2 王帝 本科 金融学 嘉兴学院 98.00 73.00 85.50 2 1996年12月出生;2019年9月嘉兴学院毕业;初中数学教师资格证。
初中 初中英语教师1 E24 4 陈红 本科 英语 江苏科技大学 89.00 87.00 88.00 2 1999年11月出生,2021年应届毕业生,报名时无工作单位,初中英语教师资格证。
初中 初中英语教师1 E24 4 陆婷 本科 英语 青岛工学院 90.00 85.00 87.50 3 1997年8月出生;2019年6月毕业,尚未落实工作单位,初中英语教师资格证。
初中 初中英语教师1 E24 4 夏雪宜 本科 翻译 淮阴工学院 84.00 84.20 84.10 6 1999年7月出生,2021年应届毕业生,报名时无工作单位,初中英语教师资格证。
初中 初中英语教师1 E24 4 侍巧林 本科 经济与金融 常熟理工学院 89.00 75.80 82.40 7 1998年12月出生,2021年应届毕业生,报名时无工作单位,初中英语教师资格证。
初中 初中英语教师2 E25 2 陈晓杰 本科 视觉传达设计 常州大学 92.00 85.60 88.80 1 1995年9月出生;2018年6月常州大学毕业;初中英语教师资格证。
初中 初中英语教师2 E25 2 潘晶晶 本科 统计学 淮阴师范学院 92.00 82.60 87.30 2 1994年9月出生;2017年6月淮阴师范学院毕业;初中英语教师资格证。
初中 初中物理教师1 E26 3 蒋寒 本科 物理学(师范) 南京师范大学泰州学院 89.00 72.60 80.80 1 1999年10月出生,2021年应届毕业生,报名时无工作单位,初中物理教师资格证。
初中 初中物理教师1 E26 3 石亚楠 本科 土木工程 信阳学院 66.00 70.40 68.20 3 1994年1月出生;2019年7月毕业,尚未落实工作单位,初中物理教师资格证。
初中 初中物理教师2 E27 2 庞亮亮 本科 物理学(师范) 南京晓庄学院 99.00 81.40 90.20 1 1988年5月出生;2010年6月南京晓庄学院毕业;高中物理教师资格证。
初中 初中物理教师2 E27 2 刘东东 本科 材料科学与工程(高分子材料) 常熟理工学院 100.00 78.20 89.10 2 1989年12月出生;2013年6月常熟理工学院毕业;初中物理教师资格证。
初中 初中生物教师1 E28 1 王瑞 本科 金融工程 盐城师范学院 71.00 74.40 72.70 1 1999年1月出生,2021年应届毕业生,报名时无工作单位,初中生物教师资格证。
初中 初中生物教师2 E29 1 韩美青 本科 生物科学(生物教育方向) 江苏师范大学 81.00 81.00 81.00 1 1986年9月出生;2012年7月江苏师范大学毕业;初中生物教师资格证。
初中 初中政治教师1 E30 1 李雅静 本科 思想政治教育 沈阳师范大学 60.00 84.00 72.00 1 1997年12月出生,2021年应届毕业生,报名时无工作单位,初中政治教师资格证。
初中 初中政治教师2 E31 1 鲍妍妍 本科 思想政治教育 江苏师范大学 91.00 87.80 89.40 1 1994年5月出生;2018年7月江苏师范大学毕业;初中政治教师资格证。
初中 初中历史教师1 E32 1 汪思文 本科 电子商务 南京晓庄学院 81.00 84.20 82.60 1 1999年2月出生,2021年应届毕业生,报名时无工作单位,初中历史教师资格证。
初中 初中历史教师2 E33 1 李瑶瑶 本科 历史教育 江苏第二师范学院 91.00 85.80 88.40 1 1988年7月出生;2016年12月江苏第二师范学院毕业;初中历史教师资格证。
初中 初中地理教师2 E35 1 戴鸣雪 本科 商务日语 南京信息工程大学滨江学院 98.00 75.00 86.50 1 1993年7月出生;2015年6月南京信息工程大学滨江学院毕业;初中地理教师资格证。
小学 小学语文教师1 E36 9 封响云 本科 广播电视编导 湖北文理学院 83.00 90.40 86.70 1 1998年10月出生;2020年6月毕业,尚未落实工作单位,小学语文教师资格证。
小学 小学语文教师1 E36 9 张傲群 本科 学前教育(师范) 江苏第二师范学院 85.00 86.18 85.59 2 1996年12月出生;2020年6月毕业,尚未落实工作单位,小学语文教师资格证。
小学 小学语文教师1 E36 9 马姣姣 本科 材料成型及控制工程 淮阴工学院 83.00 84.70 83.85 3 1998年10月出生,2021年应届毕业生,报名时无工作单位,小学语文教师资格证。
小学 小学语文教师1 E36 9 乙合珍 本科 数字媒体艺术 江苏师范大学科文学院 79.00 86.80 82.90 4 1995年2月出生;2019年6月毕业,尚未落实工作单位,小学语文教师资格证。
小学 小学语文教师1 E36 9 张婕 本科 金融工程 南通理工学院 83.00 82.74 82.87 5 1999年5月出生,2021年应届毕业生,报名时无工作单位,小学语文教师资格证。
小学 小学语文教师1 E36 9 丁玉霞 本科 环境设计 南京理工大学泰州科技学院 79.00 86.12 82.56 6 1998年8月出生;2020年6月毕业,尚未落实工作单位,小学语文教师资格证。
小学 小学语文教师1 E36 9 王允 本科 广播电视编导 南京师范大学泰州学院 76.00 89.00 82.50 8 1998年11月出生,2021年应届毕业生,报名时无工作单位,小学语文教师资格证。
小学 小学语文教师1 E36 9 朱思杰 本科 旅游管理 江苏师范大学科文学院 79.00 84.72 81.86 9 1998年8月出生,2021年应届毕业生,报名时无工作单位,小学语文教师资格证。
小学 小学语文教师1 E36 9 夏蓉蓉 本科 秘书学 盐城师范学院 82.00 81.60 81.80 10 1999年8月出生;2020年6月毕业,尚未落实工作单位,小学语文教师资格证。
小学 小学语文教师2 E37 2 刘芳琼 本科 汉语言文学 江苏第二师范学院 86.00 91.96 88.98 1 1994年9月出生;2019年7月江苏第二师范学院毕业;小学语文教师资格证。
小学 小学语文教师2 E37 2 徐曼棋 本科 工商管理 云南大学旅游文化学院 86.00 90.18 88.09 2 1994年10月出生;2017年6月云南大学旅游文化学院毕业;小学语文教师资格证。
小学 小学数学教师1 E38 8 张莹 本科 金融学 南京财经大学红山学院 88.00 84.84 86.42 1 1998年2月出生,2021年应届毕业生,报名时无工作单位,小学数学教师资格证。
小学 小学数学教师1 E38 8 焦远帆 本科 视觉传达设计 南昌工程学院 89.00 82.06 85.53 2 1998年8月出生;2020年6月毕业,尚未落实工作单位,小学数学教师资格证。
小学 小学数学教师1 E38 8 林媛媛 本科 财务管理 青岛农业大学海都学院 81.00 88.70 84.85 3 1996年7月出生;2019年6月毕业,尚未落实工作单位,小学数学教师资格证。
小学 小学数学教师1 E38 8 李茜 本科 广告学 江苏师范大学科文学院 85.00 84.22 84.61 4 1998年8月出生;2020年6月毕业,尚未落实工作单位,小学数学教师资格证。
小学 小学数学教师1 E38 8 季刘越 本科 日语 天津理工大学 81.00 85.30 83.15 6 1997年8月出生;2019年10月毕业,尚未落实工作单位,小学数学教师资格证。
小学 小学数学教师1 E38 8 张明星 本科 产品设计 沈阳化工大学 81.00 84.50 82.75 7 1997年1月出生;2020年6月毕业,尚未落实工作单位,小学数学教师资格证。
小学 小学数学教师1 E38 8 付欣月 本科 工业设计 淮阴工学院 82.00 83.32 82.66 8 1998年6月出生;2020年6月毕业,尚未落实工作单位,小学数学教师资格证。
小学 小学数学教师1 E38 8 梁金露 本科 电子商务 阜阳师范大学 82.00 83.20 82.60 9 1999年11月出生,2021年应届毕业生,报名时无工作单位,小学数学教师资格证。
小学 小学数学教师2 E39 3 汪晓青 本科 制药工程 南京理工大学泰州科技学院 99.00 77.86 88.43 1 1991年6月出生;2013年6月南京理工大学泰州科技学院毕业;小学数学教师资格证。
小学 小学数学教师2 E39 3 李倩 本科 艺术设计 盐城师范学院 93.00 83.14 88.07 2 1990年10月出生;2013年6月盐城师范学院毕业;小学数学教师资格证。
小学 小学数学教师2 E39 3 刘丽娟 本科 财务管理 海口经济学院 91.00 85.04 88.02 3 1988年5月出生;2019年12月海口经济学院毕业;小学数学教师资格证。
小学 小学英语教师1 E40 9 王颢颖 本科 英语 东华理工大学 94.00 83.70 88.85 1 1996年11月出生,2021年应届毕业生,报名时无工作单位,高中英语教师资格证。
小学 小学英语教师1 E40 9 丁玉婷 本科 播音与主持艺术 山西应用科技学院 87.00 79.80 83.40 2 1999年12月出生,2021年应届毕业生,报名时无工作单位,小学英语教师资格证。
小学 小学英语教师1 E40 9 张豆豆 本科 学前教育 德州学院 88.00 78.70 83.35 3 1998年2月出生,2021年应届毕业生,报名时无工作单位,小学英语教师资格证。
小学 小学英语教师1 E40 9 胡梦蝶 本科 小学教育 黄山学院 90.00 75.40 82.70 4 1996年9月出生;2019年7月毕业,尚未落实工作单位,初中英语教师资格证。
小学 小学英语教师1 E40 9 季彬彬 本科 会计学 南通大学 87.00 78.10 82.55 5 1997年12月出生;2020年6月毕业,尚未落实工作单位,初中英语教师资格证。
小学 小学英语教师1 E40 9 陈晓惠 本科 英语 南京理工大学紫金学院 90.00 74.60 82.30 6 1999年5月出生,2021年应届毕业生,报名时无工作单位,初中英语教师资格证。
小学 小学英语教师1 E40 9 袁少卿 本科 法学 河南工业大学 85.00 78.00 81.50 7 1998年7月出生;2020年7月毕业,尚未落实工作单位,小学英语教师资格证。
小学 小学英语教师1 E40 9 盛晨 本科 英语 盐城师范学院 84.00 79.00 81.50 8 1998年10月出生;2020年6月毕业,尚未落实工作单位,小学英语教师资格证。
小学 小学英语教师1 E40 9 尚修玲 本科 财务管理 江苏海洋大学 84.00 78.00 81.00 9 1998年8月出生,2021年应届毕业生,报名时无工作单位,小学英语教师资格证。
小学 小学英语教师2 E41 2 张珊 本科 英语 淮阴工学院 91.00 80.10 85.55 1 1988年1月出生;2011年6月淮阴工学院毕业;小学英语教师资格证。
小学 小学英语教师2 E41 2 王雪纯 本科 英语 宜宾学院 91.00 78.80 84.90 2 1995年8月出生;2018年6月宜宾学院毕业;高中英语教师资格证。
小学 小学音乐教师 E42 2 文蓓蓓 本科 音乐学 湖南女子学院 69.00 83.20 76.10 1 1994年2月出生;2017年6月湖南女子学院毕业;初中音乐教师资格证。
小学 小学音乐教师 E42 2 仇婷婷 本科 音乐学 湖南科技大学 63.00 86.80 74.90 2 1999年6月出生;2021年6月湖南科技大学毕业;高中音乐教师资格证。
小学 小学体育教师 E43 1 邵华 本科 运动训练 山东体育学院 70.00 84.40 77.20 1 1993年2月出生;2015年7月山东体育学院毕业;高中体育教师资格证。
小学 小学美术教师 E44 1 吴健 本科 法学 国家开放大学 95.00 88.80 91.90 1 1989年3月出生;2016年1月国家开放大学毕业;小学美术教师资格证。



扫码关注不迷路

  • 题王微信公众号

    微信搜“题王网”真题密题、最新资讯、考试攻略、轻松拿下考试