移动端

  • 题王微信公众号

    题王微信公众号

    微信搜“题王网”真题密题、最新资讯、考试攻略、轻松拿下考试

教师公考类 | 卫生系统招聘考试

考试公告

绵阳市游仙区卫生健康局 2021年考核招聘卫生专业技术人员面试考核成绩及进入体检人员公告

发布时间: 2022-03-21 17:27:37 发布人:
绵阳市游仙区卫生健康局 2021年考核招聘卫生专业技术人员面试考核成绩及进入体检人员公告

根据《2021年考核招聘卫生专业技术人员公告》规定,游仙区医疗卫生单10个岗位面向社会考核招聘专业技术人员,因3个岗位无人报考予以取消(岗位代码:20211204、20211205、20211206)。现将参加面试考核人员的成绩及进入体检人员公告如下:

一、面试考核成绩见附件

二、进入体检人员名单

本次公开考核招聘共有28名考生进入体检程序,进入体检人员名单详见附件。

三、其他

1.体检有关事项将在绵阳人事考试网、游仙政务网另行公告,请进入体检考生注意查看。

2.请考生按照新冠肺炎疫情防控的要求,做好疫情防控工作。


附件:游仙区2021年考核招聘卫生专业技术人员面试考核成绩及进入体检人员名单

                                   

  2022年3月21日


游仙区2021年考核招聘卫生专业技术人员面试考核成绩及进入体检人员名单
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位代码 招聘人数 姓名 性别 面试考核成绩 排名 是否进入体检 备注
1 新桥中心卫生院(1人)、魏城中心卫生院(4人)、盐泉中心卫生院(3人) 临床 20211201 8 王婧琳 86.2 1
2 临床 20211201 8 安春兰 84.2 2
3 临床 20211201 8 温玲玲 82.2 3
4 临床 20211201 8 张升华 82 4
5 临床 20211201 8 李锚 80.8 5
6 临床 20211201 8 王倩 80.2 6
7 临床 20211201 8 范荣 78.6 7
8 临床 20211201 8 刘小丽 78.2 8
9 临床 20211201 8 任先泽 77.8 9
10 临床 20211201 8 陈利英 76.6 10
11 临床 20211201 8 王菲 缺考

12 石马中心卫生院(2人)、忠兴中心卫生院(1人)、信义中心卫生院(4人) 临床 20211202 7 陈虹桥 84.2 1
13 临床 20211202 7 张雯杰 83 2
14 临床 20211202 7 刘雅雪 83 2
15 临床 20211202 7 李亚玲 82.8 4
16 临床 20211202 7 杨军义 81.6 5
17 临床 20211202 7 龙有寿 81.6 5
18 临床 20211202 7 张莱雪 80 7
19 临床 20211202 7 杨彪 75.2 8
20 临床 20211202 7 邱定应 74.2 9
21 临床 20211202 7 任席波 70.8 10
22 临床 20211202 7 汪微 缺考

23 临床 20211202 7 曹静 缺考

24 临床 20211202 7 李建波 缺考

25 盐泉中心卫生院(2人)、忠兴中心卫生院(2人)、信义中心卫生院(1人)、小枧中心卫生院(1人) 中医 20211203 6 陈超 84.8 1
26 中医 20211203 6 吴定壕 83.6 2
27 中医 20211203 6 邹香钰 81.4 3
28 中医 20211203 6 张金平 81 4
29 中医 20211203 6 吴琼 80.6 5
30 中医 20211203 6 张金林 79.4 6
31 中医 20211203 6 曹明月 79.2 7
32 中医 20211203 6 李东昇 78.8 8
33 中医 20211203 6 张铱鑫 77.6 9
34 中医 20211203 6 李伟琴 77.4 10
35 中医 20211203 6 陈昭名 75.8 11
36 中医 20211203 6 何琼 75 12
37 中医 20211203 6 黄德阳 75 12
38 中医 20211203 6 唐高春 72.2 14
39 中医 20211203 6 李青霞 72 15
40 中医 20211203 6 杨洋 71.8 16
41 中医 20211203 6 王芙蓉 71.2 17
42 中医 20211203 6 张惠珍 71.2 17
43 中医 20211203 6 郭欢欢 68 19
44 中医 20211203 6 王海怡 缺考

45 中医 20211203 6 张珲 缺考

46 中医 20211203 6 郑鹏 缺考

47 中医 20211203 6 田靖 缺考

48 新桥中心卫生院(1人)、石马中心卫生院(1人)、忠兴中心卫生院(1人) 医学影像 20211207 3 武林 86.6 1
49 医学影像 20211207 3 庞波 85.2 2
50 医学影像 20211207 3 刘本才 84.6 3
51 医学影像 20211207 3 李小艳 缺考

52 石马中心卫生院(1人)、盐泉中心卫生院(1人)、魏城中心卫生院(1人) 中西医结合 20211208 3 罗欣 82.8 1
53 中西医结合 20211208 3 贾慧敏 82.4 2
54 中西医结合 20211208 3 任春路 82.2 3
55 中西医结合 20211208 3 王新兴 82 4
56 中西医结合 20211208 3 梁勤琴 82 4
57 中西医结合 20211208 3 唐芬 81.2 6
58 中西医结合 20211208 3 田慧 80.6 7
59 中西医结合 20211208 3 何荣 80 8
60 中西医结合 20211208 3 杨雪芹 79.8 9
61 中西医结合 20211208 3 巩俊 79.8 9
62 中西医结合 20211208 3 刘学 79.8 9
63 中西医结合 20211208 3 龙强军 78.8 12
64 中西医结合 20211208 3 胡秀君 78.6 13
65 中西医结合 20211208 3 张铖 76 14
66 中西医结合 20211208 3 古洪林 缺考

67 中西医结合 20211208 3 刘明玉 缺考

68 中西医结合 20211208 3 房波 缺考

69 区人民医院(5人) 临床 20211209 4 李术林 81 1
70 麻醉 20211210 1 李霜玉 缺考


扫码关注不迷路

  • 题王微信公众号

    微信搜“题王网”真题密题、最新资讯、考试攻略、轻松拿下考试

相关试题 相关资讯