移动端

  • 题王微信公众号

    题王微信公众号

    微信搜“题王网”真题密题、最新资讯、考试攻略、轻松拿下考试

国家公务员

科目:

国家公务员

[切换]
题库
练习

考试公告

2020年青海省检察机关公开考录公务员和司法辅助人员体检合格名单(部分)

发布时间: 2020-11-18 16:43:40 发布人:
2020年青海省检察机关公开考录公务员和司法辅助人员体检合格名单(部分)

根据《青海省2020年公开考录公务员公告》《青海省2020年人民法院、人民检察院公开考录司法辅助人员(公务员)公告》要求,青海省2020年人民检察院公开考录一级主任科员以下公务员及相当职级层次以下司法辅助人员体检合格人员(部分)进行公示的通知见:2020年青海省人民检察院公开考录公务员及司法辅助人员体检结果公示

具体名单信息如下:

2020年全省检察机关公开考录公务员和司法辅助人员体检合格名单(部分)
序号 准考 考生 职位代码 职位名称 招录人数 缺考 笔试成绩 面试成绩 总成绩 职位排名 备注
证号 姓名
1 1.06301E+12 王燕 631401001 631401001-西宁铁路运输检察院机关一级主任科员及以下 2 73.83 79.4 76.06 1 体检合格,进入政审。
2 1.06301E+12 徐晶雯 631401001 631401001-西宁铁路运输检察院机关一级主任科员及以下 2 70.38 83 75.43 2 体检合格,进入政审。
3 4.06301E+12 王梓佳 636401001 636401001-西平地区人民检察院一级主任科员及以下(1) 1 76.42 81.4 78.41 1 体检合格,进入政审。
4 4.06302E+12 赵雅婵 636402003 636402003-城东区人民检察院一级主任科员及以下 1 75.04 79.6 76.86 1 体检合格,进入政审。
5 4.06302E+12 马晓婷 636402004 636402004-湟中县人民检察院一级主任科员及以下 1 65.13 81.4 71.64 1 体检合格,进入政审。
6 1.00102E+12 付苏 10102057 010102057-湟中县人民检察院机关一级主任科员及以下 1 69.75 83.6 75.29 1 体检合格,进入政审。
7 1.00102E+12 赵秀珍 10102052 010102052-大通县人民检察院机关一级主任科员及以下 1 77.21 81 78.73 1 体检合格,进入政审。
8 4.06302E+12 钟慧英 636402005 636402005-民和县人民检察院一级主任科员及以下 1 67 81.2 72.68 1 体检合格,进入政审。
9 4.06302E+12 张婉悦 636402006 636402006-循化县人民检察院一级主任科员及以下 1 69.75 84.8 75.77 1 体检合格,进入政审。
10 1.02102E+12 葸思明 210102082 210102082-循化县人民检察院机关一级主任科员及以下 1 70.21 79.6 73.97 1 体检合格,进入政审。
11 4.06302E+12 张瑜 636402007 636402007-德令哈市人民检察院一级主任科员及以下 1 69.5 76.4 72.26 1 体检合格,进入政审。
12 1.02802E+12 张志梅 280102007 280102007-格尔木市人民检察院机关一级主任科员及以下(1) 1 69.71 80.8 74.15 1 体检合格,进入政审。
13 1.02802E+12 李买个 280102008 280102008-格尔木市人民检察院机关一级主任科员及以下(2) 1 71.17 77 73.5 1 体检合格,进入政审。
14 1.02802E+12 陈国利 280102030 280102030-大柴旦矿区人民检察院机关一级主任科员及以下(2) 1 69.92 80.8 74.27 1 体检合格,进入政审。
15 4.06302E+12 拉毛措 636402008 636402008-天峻县人民检察院一级主任科员及以下 1 64.33 75.8 68.92 1 体检合格,进入政审。
16 4.06302E+12 刘梅朵玛 636402009 636402009-西部矿区人民检察院一级主任科员及以下 1 65.33 75.6 69.44 1 体检合格,进入政审。
17 1.02802E+12 翟重阳 280102037 280102037-大柴旦矿区人民检察院机关一级主任科员及以下(1) 1 66.5 79.6 71.74 1 体检合格,进入政审。
18 1.02802E+12 谢桂洁 280102038 280102038-西部矿区人民检察院机关一级主任科员及以下 1 62.88 76.2 68.21 1 体检合格,进入政审。
19 1.02502E+12 卢海峰 250101001 250101001-海南州人民检察院机关一级主任科员及以下 1 70.42 82.6 75.29 1 体检合格,进入政审。
20 1.02502E+12 才吉卓玛 250102017 250102017-贵南县人民检察院机关一级主任科员及以下 1 65.58 77 70.15 1 体检合格,进入政审。
21 4.06302E+12 宋欣燃 636402010 636402010-贵南县人民检察院一级主任科员及以下 1 70.96 82.8 75.7 1 体检合格,进入政审。
22 1.02202E+12 巴成莲 220101001 220101001-海北州人民检察院机关一级主任科员及以下(1) 1 63.58 71.8 66.87 1 体检合格,进入政审。
23 4.06302E+12 曹奇 636401011 636401011-海北州人民检察院一级主任科员及以下 2 63.13 79 69.48 1 体检合格,进入政审。
24 4.06302E+12 马芬珍 636401011 636401011-海北州人民检察院一级主任科员及以下 2 62.58 78.8 69.07 2 体检合格,进入政审。
25 4.06302E+12 马灵娜 636402012 636402012-门源县人民检察院一级主任科员及以下 1 69.96 80 73.98 1 体检合格,进入政审。
26 4.06302E+12 杨得卿 636402013 636402013-祁连县人民检察院一级主任科员及以下(1) 1 71.75 81.6 75.69 1 体检合格,进入政审。
27 4.06302E+12 马学义 636402014 636402014-祁连县人民检察院一级主任科员及以下(2) 1 66.54 80.6 72.16 1 体检合格,进入政审。
28 4.06302E+12 切吉加 636402015 636402015-刚察县人民检察院一级主任科员及以下 1 75.04 79 76.62 1 体检合格,进入政审。
29 4.06302E+12 李慧琳 636402016 636402016-海晏县人民检察院一级主任科员及以下 1 70.17 78.2 73.38 1 体检合格,进入政审。
30 4.06302E+12 姜占萍 636402019 636402019-海晏县人民检察院检察官助理 1 60.33 76.6 66.84 1 体检合格,进入政审。
31 4.06302E+12 程明宽 636401017 636401017-黄南州人民检察院一级主任科员及以下 1 60.67 80.4 68.56 1 体检合格,进入政审。
32 1.02602E+12 刘绮 260102006 260102006-玛沁县人民检察院机关一级主任科员及以下 1 70.83 78.8 74.02 1 体检合格,进入政审。
33 1.02602E+12 李明英 260102016 260102016-甘德县人民检察院机关一级主任科员及以下 1 64.42 77.4 69.61 1 体检合格,进入政审。
34 1.02602E+12 李加东知 260102035 260102035-久治县人民检察院机关一级主任科员及以下 1 68.08 73.8 70.37 1 体检合格,进入政审。
35 1.02705E+12 永青拉毛 270102005 270102005-曲麻莱县人民检察院机关一级主任科员及以下(具有藏语文字写作能力(康巴语)) 1 64.83 80.4 71.06 1 体检合格,进入政审。


扫码关注不迷路

  • 题王微信公众号

    微信搜“题王网”真题密题、最新资讯、考试攻略、轻松拿下考试

相关试题 相关资讯