移动端

  • 题王微信公众号

    题王微信公众号

    微信搜“题王网”真题密题、最新资讯、考试攻略、轻松拿下考试

教师公考类 | 事业单位

事业单位

玉龙纳西族自治县融媒体中心2021年专项招聘紧缺急需专业技术人员笔试成绩公告

发布时间: 2022-01-05 15:50:12 发布人:
玉龙纳西族自治县融媒体中心2021年专项招聘紧缺急需专业技术人员笔试成绩公告

按照《玉龙县融媒体中心2021年专项招聘紧缺急需专业技术人员公告》,现将玉龙县融媒体中心2021年专项招聘紧缺急需专业技术人员笔试成绩及相关事宜通告如下:

一、成绩公布

见附件《玉龙县融媒体中心2021年专项招聘紧缺急需专业技术人员笔试成绩表》。

二、相关事宜

进入招聘后续环节的考生,面试具体时间和地点另行通知若有疑问请致电0888—5162682。

附件:玉龙纳西族自治县融媒体中心2021年专项招聘紧缺急需专业技术人员笔试成绩表

玉龙纳西族自治县融媒体中心2021年专项招聘紧缺急需专业技术人员笔试成绩表
准考证号 姓名 性别 报考单位 职位代码 客观成绩 主观成绩 总成绩 备注
2021001 李呼抽 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 0.00 0.00 0.00 缺考
2021002 和梅 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 38.32 26.25 64.57
2021003 张丽瑶 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 33.50 28.00 61.50
2021004 郑伯焘 玉龙县融媒体中心 广播电视编导及节目后期制作 26.98 26.75 53.73
2021005 张馨匀 玉龙县融媒体中心 广播电视编导及节目后期制作 29.02 33.75 62.77
2021006 管钰辉 玉龙县融媒体中心 广播电视编导及节目后期制作 26.64 30.25 56.89
2021007 李岩 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 37.92 26.75 64.67
2021008 和睿泽 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 33.10 25.50 58.60
2021009 赵剑婷 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 32.70 34.25 66.95
2021010 沙楠 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 33.56 32.00 65.56
2021011 木云婧 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 34.46 33.25 67.71
2021012 程光达 玉龙县融媒体中心 广播电视编导及节目后期制作 30.72 32.00 62.72
2021013 木晓瑾 玉龙县融媒体中心 纳西语节目后期编辑 27.94 25.25 53.19
2021014 和璐 玉龙县融媒体中心 纳西语节目后期编辑 29.02 20.00 49.02
2021015 赵娜 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 40.70 33.00 73.70
2021016 杨海然 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 34.86 33.50 68.36
2021017 赵丽蓉 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 32.54 30.75 63.29
2021018 娄斐斐 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 31.80 32.50 64.30
2021019 邱成 玉龙县融媒体中心 广播电视编导及节目后期制作 0.00 0.00 0.00 缺考
2021020 和智其 玉龙县融媒体中心 广播电视编导及节目后期制作 0.00 0.00 0.00 缺考
2021021 阿说古旺 玉龙县融媒体中心 广播电视编导及节目后期制作 0.00 0.00 0.00 缺考
2021022 罗家兰 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 32.82 33.75 66.57
2021023 杨丽 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 31.74 34.25 65.99
2021024 尼玛拉次 玉龙县融媒体中心 广播电视编导及节目后期制作 29.76 30.75 60.51
2021025 马小芳 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 28.56 34.25 62.81
2021026 王慧琴 玉龙县融媒体中心 广播电视编导及节目后期制作 29.64 33.75 63.39
2021027 欧阳海琨 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 38.72 33.75 72.47
2021028 聂云馨 玉龙县融媒体中心 广播电视编导及节目后期制作 34.18 34.00 68.18
2021029 和翔 玉龙县融媒体中心 纳西语节目后期编辑 26.30 26.00 52.30
2021030 俞涛 玉龙县融媒体中心 广播电视编导及节目后期制作 32.14 24.75 56.89
2021031 董诗华 玉龙县融媒体中心 广播电视编导及节目后期制作 33.90 33.00 66.90
2021032 刘帆 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 33.22 32.75 65.97
2021033 和寿山 玉龙县融媒体中心 纳西语节目后期编辑 31.86 32.00 63.86
2021034 蒋凡 玉龙县融媒体中心 广播电视编导及节目后期制作 35.60 30.25 65.85
2021035 杨春琪 玉龙县融媒体中心 纳西语节目后期编辑 29.48 34.00 63.48
2021036 和旭磊 玉龙县融媒体中心 广播电视编导及节目后期制作 26.24 25.50 51.74
2021037 卢琦 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 34.12 34.25 68.37
2021038 唐凤 玉龙县融媒体中心 广播电视编导及节目后期制作 35.94 28.50 64.44
2021039 和亚琼 玉龙县融媒体中心 纳西语节目后期编辑 32.88 33.25 66.13
2021040 吴丹 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 34.86 34.00 68.86
2021041 李杰 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 36.62 34.00 70.62
2021042 李鹭毅 玉龙县融媒体中心 纳西语节目后期编辑 28.68 25.25 53.93
2021043 李泓沄 玉龙县融媒体中心 广播电视编导及节目后期制作 30.04 32.75 62.79
2021044 熊晓静 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 35.14 34.00 69.14
2021045 和世玛 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 38.66 32.25 70.91
2021046 马丽琪 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 35.54 34.50 70.04
2021047 黄琪茜 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 39.00 27.25 66.25
2021048 张鑫 玉龙县融媒体中心 广播电视编导及节目后期制作 34.92 26.50 61.42
2021049 张敏 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 0.00 0.00 0.00 缺考
2021050 李俊佑 玉龙县融媒体中心 纳西语节目后期编辑 32.02 23.75 55.77
2021051 罗国琴 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 41.84 34.25 76.09
2021052 赵金华 玉龙县融媒体中心 广播电视编导及节目后期制作 38.38 34.00 72.38
2021053 和赟强 玉龙县融媒体中心 纳西语节目后期编辑 30.72 32.00 62.72
2021054 姚丽涛 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 33.84 27.50 61.34
2021055 和世琪 玉龙县融媒体中心 纳西语节目后期编辑 30.78 34.00 64.78
2021056 和泳琪 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 36.22 28.50 64.72
2021057 和喧 玉龙县融媒体中心 广播电视编导及节目后期制作 33.16 30.00 63.16
2021058 杨凌云 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 35.42 34.25 69.67
2021059 和悦梅 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 33.90 34.00 67.90
2021060 朱芊羽 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 0.00 0.00 0.00 缺考
2021061 沈宗忆 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 38.26 33.25 71.51
2021062 张志翔 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 0.00 0.00 0.00 缺考
2021063 王晓刚 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 39.40 33.50 72.90
2021064 杨佳 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 32.82 32.25 65.07
2021065 王静 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 36.96 31.00 67.96
2021066 和月婷 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 43.82 28.25 72.07
2021067 和红云 玉龙县融媒体中心 广播电视编导及节目后期制作 32.08 33.50 65.58
2021068 和立雄 玉龙县融媒体中心 纳西语节目后期编辑 29.70 32.75 62.45
2021069 知诗央宗 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 32.70 27.00 59.70
2021070 熊俊媛 玉龙县融媒体中心 广播电视编导及节目后期制作 28.56 35.00 63.56
2021071 王学花 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 28.00 30.75 58.75
2021072 徐文华 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 38.04 31.00 69.04
2021073 和宁丽 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 36.56 34.50 71.06
2021074 肖知春 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 32.48 33.50 65.98
2021075 张秋丽 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 29.42 34.75 64.17
2021076 杨为周 玉龙县融媒体中心 广播电视编导及节目后期制作 41.44 34.00 75.44
2021077 王云 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 0.00 0.00 0.00 缺考
2021078 高江 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 33.10 33.00 66.10
2021079 赵倩 玉龙县融媒体中心 广播电视编导及节目后期制作 35.54 31.75 67.29
2021080 陈本彬 玉龙县融媒体中心 广播电视编导及节目后期制作 35.54 31.75 67.29
2021081 李向仙 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 28.34 32.00 60.34
2021082 刘清华 玉龙县融媒体中心 纳西语节目后期编辑 39.00 30.00 69.00
2021083 郑光微 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 29.88 33.50 63.38
2021084 秦玮 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 32.76 28.00 60.76
2021085 刘思怡 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 33.78 34.00 67.78
2021086 李玉婷 玉龙县融媒体中心 纳西语节目后期编辑 37.76 34.50 72.26
2021087 黄雪婷 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 34.52 33.75 68.27
2021088 高会 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 0.00 0.00 0.00 缺考
2021089 和丽媛 玉龙县融媒体中心 广播电视编导及节目后期制作 30.78 31.50 62.28
2021090 王天氙 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 38.66 34.25 72.91
2021092 李林芳 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 33.50 32.00 65.50
2021093 和娇 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 33.84 32.75 66.59
2021094 谢华新 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 36.56 34.75 71.31
2021095 杨少文 玉龙县融媒体中心 纳西语节目后期编辑 38.14 31.75 69.89
2021096 奚溪 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 35.26 32.00 67.26
2021097 卢强 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 34.30 33.50 67.80
2021098 刘文湘 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 33.10 33.00 66.10
2021099 陶亚琼 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 30.16 34.00 64.16
2021100 木丽琼 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 33.22 33.00 66.22
2021101 和思迪 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 29.82 30.75 60.57
2021102 李晓静 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 30.44 34.25 64.69
2021103 叶怡欣 玉龙县融媒体中心 纳西语节目后期编辑 37.36 33.50 70.86
2021104 和蓉 玉龙县融媒体中心 纳西语节目后期编辑 37.30 34.75 72.05
2021105 段文超 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 35.66 34.00 69.66
2021106 马欢 玉龙县融媒体中心 广播电视编导及节目后期制作 35.88 34.75 70.63
2021107 卓玛拉姆 玉龙县融媒体中心 广播电视编导及节目后期制作 33.44 26.25 59.69
2021108 李庆梅 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 31.46 27.00 58.46
2021109 马文善 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 0.00 0.00 0.00 缺考
2021110 和磊 玉龙县融媒体中心 纳西语节目后期编辑 34.86 32.50 67.36
2021111 和寿雄 玉龙县融媒体中心 纳西语节目后期编辑 36.22 33.25 69.47
2021112 王晓芬 玉龙县融媒体中心 纳西语节目后期编辑 0.00 0.00 0.00 缺考
2021113 郭瑾绮 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 34.92 27.00 61.92
2021114 和首帆 玉龙县融媒体中心 纳西语节目后期编辑 0.00 0.00 0.00 缺考
2021115 何丽娟 玉龙县融媒体中心 广播电视编导及节目后期制作 29.36 34.00 63.36
2021116 梅丽萍 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 29.36 26.25 55.61
2021117 赵樱 玉龙县融媒体中心 纳西语节目后期编辑 33.84 27.75 61.59
2021118 扎西朗楚 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 0.00 0.00 0.00 缺考
2021119 和琪 玉龙县融媒体中心 纳西语节目后期编辑 32.76 30.75 63.51
2021120 和婧 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 31.80 33.50 65.30
2021121 年君 玉龙县融媒体中心 广播电视编导及节目后期制作 41.50 34.25 75.75
2021122 和灿星 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 31.80 35.50 67.30
2021123 和秋芬 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 36.96 33.50 70.46
2021124 熊雯 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 30.10 32.00 62.10
2021125 周震群 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 29.70 32.75 62.45
2021126 赵琴 玉龙县融媒体中心 纳西语节目后期编辑 32.48 27.00 59.48
2021127 秦文静 玉龙县融媒体中心 广播电视编导及节目后期制作 33.84 33.25 67.09
2021128 木文秀 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 31.74 27.00 58.74
2021129 和玉娥 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 30.44 32.00 62.44
2021130 和復蓉 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 0.00 0.00 0.00 缺考
2021131 王晨艳 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 33.90 32.50 66.40
2021132 张鹏程 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 36.16 33.50 69.66
2021133 刘淇松 玉龙县融媒体中心 广播电视编导及节目后期制作 30.44 33.50 63.94
2021134 和璇 玉龙县融媒体中心 纳西语节目后期编辑 0.00 0.00 0.00 缺考
2021135 和嬜 玉龙县融媒体中心 广播电视编导及节目后期制作 32.48 33.50 65.98
2021136 吕金艳 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 32.14 32.50 64.64
2021137 金布务里 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 33.84 34.75 68.59
2021138 和小庄 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 27.26 31.50 58.76
2021139 张兴皓 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 40.02 28.00 68.02
2021140 杨霄鸿 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 26.30 32.75 59.05
2021141 黄国英 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 0.00 0.00 0.00 缺考
2021142 和鑫 玉龙县融媒体中心 广播电视编导及节目后期制作 28.68 27.00 55.68
2021143 姚暄 玉龙县融媒体中心 纳西语节目后期编辑 33.50 32.75 66.25
2021144 和熙梅 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 38.44 34.25 72.69
2021145 和津立 玉龙县融媒体中心 纳西语节目后期编辑 0.00 0.00 0.00 缺考
2021146 寸锡平 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 34.18 32.75 66.93
2021147 和华荣 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 39.68 32.50 72.18
2021148 和丽菊 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 33.84 34.25 68.09
2021149 和家慧 玉龙县融媒体中心 纳西语节目后期编辑 32.48 33.50 65.98
2021150 王晨仪 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 28.06 33.75 61.81
2021151 和晓芳 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 39.80 33.75 73.55
2021152 马运花 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 44.28 33.25 77.53
2021153 袁雪 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 0.00 0.00 0.00 缺考
2021154 木清权 玉龙县融媒体中心 广播电视编导及节目后期制作 36.68 30.25 66.93
2021155 和玲利 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 33.90 30.75 64.65
2021156 李映辉 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 31.52 31.75 63.27
2021157 李筱靖 玉龙县融媒体中心 广播电视编导及节目后期制作 35.82 32.50 68.32
2021158 胡世芳 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 25.74 27.75 53.49
2021159 凃春艳 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 35.14 28.25 63.39
2021160 徐莉佳 玉龙县融媒体中心 纳西语节目后期编辑 41.44 31.25 72.69
2021161 李强 玉龙县融媒体中心 纳西语节目后期编辑 30.44 32.25 62.69
2021162 刘红阳 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 39.06 33.25 72.31
2021163 和雁鹏 玉龙县融媒体中心 纳西语节目后期编辑 34.40 29.75 64.15
2021164 和笑梅 玉龙县融媒体中心 纳西语节目后期编辑 31.40 33.25 64.65
2021165 李欣儒 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 34.52 30.00 64.52
2021166 马熙琳 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 33.50 34.00 67.50
2021167 和晓媛 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 0.00 0.00 0.00 缺考
2021168 赵友鑫 玉龙县融媒体中心 广播电视编导及节目后期制作 29.08 33.75 62.83
2021169 安志伟 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 41.38 27.50 68.88
2021170 和晓敏 玉龙县融媒体中心 纳西语节目后期编辑 34.24 31.25 65.49
2021171 阿鲁布布 玉龙县融媒体中心 广播电视编导及节目后期制作 39.68 32.50 72.18
2021172 和静萍 玉龙县融媒体中心 纳西语节目后期编辑 31.18 27.50 58.68
2021173 杨腾荣 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 34.52 31.50 66.02
2021174 杨丽菊 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 36.00 33.75 69.75
2021175 和占文 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 30.56 32.00 62.56
2021176 和雪婷 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 34.12 31.75 65.87
2021177 李小露 玉龙县融媒体中心 纳西语节目后期编辑 30.16 33.50 63.66
2021178 马振芳 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 32.54 33.25 65.79
2021179 和正伟 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 32.14 33.50 65.64
2021180 杨勇 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 30.38 24.00 54.38
2021181 张杨 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 33.90 33.25 67.15
2021182 苏小艳 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 30.90 33.75 64.65
2021183 和森 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 0.00 0.00 0.00 缺考
2021184 李淑 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 30.10 33.50 63.60
2021185 李务佳 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 33.22 34.00 67.22
2021186 姚正芹 玉龙县融媒体中心 广播电视编导及节目后期制作 35.32 33.75 69.07
2021187 骆洪 玉龙县融媒体中心 广播电视编导及节目后期制作 34.02 26.25 60.27
2021188 罗捷 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 27.72 34.00 61.72
2021189 吕坤钊 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 30.04 21.75 51.79
2021190 和玉琴 玉龙县融媒体中心 纳西语节目后期编辑 29.08 33.25 62.33
2021192 和周云 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 34.52 34.75 69.27
2021193 和丽伟 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 31.52 34.00 65.52
2021194 和淑霞 玉龙县融媒体中心 纳西语节目后期编辑 32.08 34.00 66.08
2021195 和健辉 玉龙县融媒体中心 纳西语节目后期编辑 32.14 32.00 64.14
2021196 杨志 玉龙县融媒体中心 纳西语节目后期编辑 28.40 27.25 55.65
2021197 王君凤 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 33.56 31.75 65.31
2021198 和耀菊 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 0.00 0.00 0.00 缺考
2021199 赵建松 玉龙县融媒体中心 纳西语节目后期编辑 35.88 27.00 62.88
2021200 杨晓丽 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 36.68 30.25 66.93
2021201 杨洁梅 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 37.58 33.25 70.83
2021202 和雪松 玉龙县融媒体中心 纳西语节目后期编辑 36.22 26.75 62.97
2021203 姚晓亨 玉龙县融媒体中心 广播电视编导及节目后期制作 31.06 31.50 62.56
2021204 杨柠溪 玉龙县融媒体中心 广播电视编导及节目后期制作 27.54 26.50 54.04
2021205 殷存琼 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 37.76 32.50 70.26
2021206 赖涛 玉龙县融媒体中心 广播电视编导及节目后期制作 24.60 24.75 49.35
2021207 赵红涛 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 23.80 33.75 57.55
2021208 李世亮 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 36.34 34.00 70.34
2021209 和子成 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 0.00 0.00 0.00 缺考
2021210 杨孟瑶 玉龙县融媒体中心 广播电视编导及节目后期制作 36.06 35.00 71.06
2021211 和金梅 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 0.00 0.00 0.00 缺考
2021212 木凤 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 0.00 0.00 0.00 缺考
2021213 黄尧 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 35.20 34.00 69.20
2021214 树润久 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 32.60 29.25 61.85
2021215 和慧芬 玉龙县融媒体中心 纳西语节目后期编辑 0.00 0.00 0.00 缺考
2021216 和凤莲 玉龙县融媒体中心 纳西语节目后期编辑 0.00 0.00 0.00 缺考
2021217 和超荣 玉龙县融媒体中心 纳西语节目后期编辑 0.00 0.00 0.00 缺考
2021218 王华秋 玉龙县融媒体中心 纳西语节目后期编辑 0.00 0.00 0.00 缺考
2021219 李振琼 玉龙县融媒体中心 纳西语节目后期编辑 26.64 33.50 60.14
2021220 陆岚 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 39.06 32.50 71.56
2021221 许思淇 玉龙县融媒体中心 广播电视编导及节目后期制作 37.30 27.00 64.30
2021222 杨晓萍 玉龙县融媒体中心 广播电视编导及节目后期制作 28.40 32.50 60.90
2021223 李灿璨 玉龙县融媒体中心 广播电视编导及节目后期制作 27.04 33.25 60.29
2021224 李鹏宁 玉龙县融媒体中心 全媒体采编 37.98 33.50 71.48

玉龙县融媒体中心